
一体式内嵌导轨底座,内置平板型直线电机,重复定位精度±1μm~±5μm,结构紧凑,超小体积
深圳发货,正常货期20-25天。
无现货,需提前预定。
本体宽度:60mm~82mm

60mm

82mm
| 本体材质 | 高强度铝挤型基座 | 
|---|---|
| 防尘方式 | 全封闭钢带防尘结构 | 
| 导轨样式 | 内嵌型循环导轨,两列歌德式或四列圆弧式 | 
| 行走直线度 | ±0.01mm/500mm | 
| 重复精度 | ±2μm~±5μm | 
| 传动方式 | 平板式直线电机 | 
| 驱动器 | 高创,松下,三菱,固高(可选) | 



 
							
产品详情
| 产品名称 | LMF导轨内嵌式直线电机 (Build-in guideway linear motor) | 
|---|---|
| 规格系列 | LMF06 | 
| 品牌名称 | 银光(VINKO) | 
| 直线导轨规格 | 内嵌型循环导轨,两列歌德式 | 
| 直线电机类型 | 平板式直线电机 | 
1. 因产品技术升级或改良等原因,产品实际数据和内容可能会有变更,产品数据请以实物为准,恕不另行通知。
2. 本产品是用于普通的生产设备的零部件,不包括作为搬运目的的汽车、车辆机器、船舶等运输工具。
3. 本产品不适合用于:人类的医疗,诊断为目的的医疗器械;普通家庭里使用的电子器械和家电等器械,请予以注意。
3. 本公司的产品禁止用于宇宙航空器,原子能机械和兵器,武器以及其他军事用途。
4. 本产品适用环境温度0~40℃,相对湿度低于80%,且无结露。
5. 使用环境无腐蚀性或易燃、易爆型物品。
6. 使用环境无油雾或切削液,不可用于有粘胶,液体油漆,破坏性粉尘,金属切削颗粒和其他破坏性颗粒的场合。
7. 不可用于有强烈震动的场合,震动加速度不超过0.3G(1G=9.8m/sec2)。
您对产品的技术,使用或价格有任何疑问,您可随时与本公司取得联系。
电机配置
| 电机型号 Motor Type | LMF06 | 
|---|---|
| 连续电流 Continuous Current (Arms) | 2.4 | 
| 峰值电流 Peak Current (Arms) | 9.6 | 
| 推力常数 Thrust Constant (N/A) | 15.5 | 
| 反电动势常数 Back EMF Constant (V/m/s) | 5.2 | 
| 极距 Polar distance (mm) | 10 | 
| 电磁吸力 Magnetic Adhesion (N) | 300 | 
| 反馈(磁栅尺分辨率)Feedback | 1.0μm | 
| 反馈(光栅尺分辨率)Feedback | 1.0μm,0.5μm,0.1μm | 
| 最大损耗功率 Max. Continuous loss Power (W ) | 27 | 
| 本体宽度 Body Width (mm) | 60 | 
| 安装高度 Mounting Height (mm) | 65 | 
模组性能
| 驱动方式 Drive method | 平板式直线电机 | 
|---|---|
| 重复定位精度 Repeatability | ±2μm(光栅),±5μm(磁栅) | 
| 额定推力 Rated Thrust | 37N | 
| 峰值推力 Peak Thrust | 142N | 
| 负载 Load | 6kg(加速度1g ,1000mm/sec时) | 
| 最高速度 Max. speed | 2500 mm/sec | 
| 线性导轨 Linear guideway | 内嵌型直动无线循环导轨 | 
| 动态容许力矩 Dynamic allowance moment | Ma:18.3Nm, Mb: 18.3Nm, Mc:22.9Nm | 
| 额定加速度 Rated Acceleration (G) | 1G | 
| 使用环境 Ambient Temperature/humidity | 0~40℃,85%RH无凝结。 | 
*注2:行走寿命为10000km时的数据。

 
 
